2025/06/22(日) 【中国】広島 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 東広島クラッシャーズJr. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ○ 十日市少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1x | 4 |
2025/05/17(土) 【中国】広島 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 東広島クラッシャーズJr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| × ドリームズベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東広島クラッシャーズJr.[全体] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 南観マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船穂スカイラークス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 東広島クラッシャーズJr.[Aチーム] | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |

