2025/06/15(日) 【中国】広島 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 東野ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| × スポーツ少年団 五日市南クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2025/06/15(日) 【中国】広島 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 東広島寺西イーグルス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| ○ スポーツ少年団 五日市南クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1x | 4 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島皆実BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| スポーツ少年団 五日市南クラブ[全体] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南観マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| スポーツ少年団 五日市南クラブ[全体] | 3 | 6 | x | 9 | 



