2025/06/22(日) 【中国】広島 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 中筋スポーツ少年団軟式野球部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| × 昭南ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2025/06/01(日) 【中国】広島 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 昭南ベースボールクラブ | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| × ドンキィースターズ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉昭和クラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 昭南ベースボールクラブ[全体] | 10 | 6 | 16 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛渡瀬バッファロージュニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 昭南ベースボールクラブ[全体] | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |

